| Обзорная экскурсия | 3 | 3500 | 5250 |
| Эрмитаж | 4 | 4900 | 7000 |
| Эрмитаж без транспорта | 4 | 3500 | 4200 |
| Петропавловская крепость | 3 | 3850 | 6650 |
| Исаакиевский собор | 3 | 3850 | 6650 |
| "Спас-на-крови" | 3 | 3850 | 6650 |
| Русский музей | 4 | 4900 | 7000 |
| Русский музей без транспорта | 4 | 3500 | 4200 |
| Юсуповский Дворец | 3 | 4200 | 7350 |
| Меншиковский Дворец | 3 | 3850 | 6650 |
| Кунсткамера | 3 | 4900 | 7000 |
| Царское село - Екатерининский дворец | 5 | 6600 | 10500 |
| Царское село - Александровский дворец | 5 | 5600 | 9100 |
| Павловск, Павловский Дворец | 5 | 5950 | 9450 |
| Петергоф парк | 5 | 5600 | 9100 |
| Петергоф парк и малый дворец | 6 | 6300 | 9800 |
| Петергоф парк и Большой дворец | 6 | 6600 | 10500 |
| Гатчина | 5 | 5600 | 9100 |
| Кронштадт | 5 | 5600 | 7700 |
| Прогулка по рекам и каналам ( без автомобиля) | 1 | 1750 | 4200 |
| Услуги гида - дополнительно (не менее 4 часов) | 1 | 350 | 350 |
Стоимость указана в рублях на группу.